AI 시대에 사라지거나 그렇지 않을 직업 Top 40
Microsoft 리서치에서 발표한 조사 결과로 어느 정도 예상한 내용입니다.
아이들을 어떻게 가르쳐야 할 지 고민이 많아집니다..
무슨 진로를 택하던지 AI와 직무 관련성을 충분히 고려해야 하겠습니다.
MS 보고서 링크 : https://arxiv.org/pdf/2507.07935
AI 적용 가능성 점수가 가장 높은 상위 40개 직업
- Coverage: AI가 직무를 어느 정도 “포괄”할 수 있는 정도
- Completion: AI가 해당 직무 과업을 얼마나 “완결”해서 수행 가능한지
- Scope: 직무 범위 중 AI가 개입 가능한 비율
- Score: AI 적용 가능성 점수
- Employment: 고용 인원 수
| 직업명 | Coverage | Completion | Scope | 점수 | 고용 인원 |
|---|---|---|---|---|---|
| 통역사 및 번역가 | 0.98 | 0.88 | 0.57 | 0.49 | 51,560 |
| 역사학자 | 0.91 | 0.85 | 0.56 | 0.48 | 3,040 |
| 여객 안내원 | 0.80 | 0.88 | 0.62 | 0.47 | 20,190 |
| 서비스 영업 대표 | 0.84 | 0.90 | 0.57 | 0.46 | 1,142,020 |
| 작가 및 저자 | 0.85 | 0.84 | 0.60 | 0.45 | 49,450 |
| 고객 서비스 담당자 | 0.72 | 0.90 | 0.59 | 0.44 | 2,858,710 |
| CNC 공구 프로그래머 | 0.90 | 0.87 | 0.53 | 0.44 | 28,030 |
| 전화 교환원 | 0.80 | 0.86 | 0.57 | 0.42 | 4,600 |
| 발권 및 여행 사무원 | 0.71 | 0.90 | 0.56 | 0.41 | 119,270 |
| 방송 아나운서 및 라디오 DJ | 0.74 | 0.84 | 0.60 | 0.41 | 25,070 |
| 중개 사무원 | 0.74 | 0.89 | 0.57 | 0.41 | 48,060 |
| 농가·가정경영 교육자 | 0.77 | 0.91 | 0.55 | 0.41 | 8,110 |
| 텔레마케터 | 0.66 | 0.89 | 0.60 | 0.40 | 81,580 |
| 컨시어지 | 0.70 | 0.88 | 0.56 | 0.40 | 41,020 |
| 정치학자 | 0.77 | 0.87 | 0.53 | 0.39 | 5,580 |
| 뉴스 분석가·기자·언론인 | 0.81 | 0.81 | 0.56 | 0.39 | 45,020 |
| 수학자 | 0.91 | 0.74 | 0.54 | 0.39 | 2,220 |
| 기술 문서 작성자 | 0.83 | 0.82 | 0.54 | 0.38 | 47,970 |
| 교열자·원고 정리자 | 0.91 | 0.86 | 0.49 | 0.38 | 5,490 |
| 안내원·도우미 | 0.60 | 0.90 | 0.57 | 0.37 | 425,020 |
| 편집자 | 0.78 | 0.82 | 0.54 | 0.37 | 95,700 |
| 경영학 교수(대학) | 0.70 | 0.90 | 0.52 | 0.37 | 82,980 |
| 홍보 전문가 | 0.63 | 0.90 | 0.60 | 0.36 | 275,550 |
| 시연·제품 홍보원 | 0.64 | 0.88 | 0.53 | 0.36 | 50,790 |
| 광고 영업 사원 | 0.66 | 0.90 | 0.53 | 0.36 | 108,100 |
| 신규 계좌 사무원 | 0.72 | 0.87 | 0.51 | 0.36 | 41,180 |
| 통계 보조원 | 0.85 | 0.84 | 0.49 | 0.36 | 7,200 |
| 카운터·렌탈 사무원 | 0.62 | 0.90 | 0.52 | 0.36 | 390,300 |
| 데이터 과학자 | 0.77 | 0.86 | 0.51 | 0.36 | 192,710 |
| 개인 금융 상담가 | 0.69 | 0.88 | 0.52 | 0.35 | 272,190 |
| 기록 보관원 | 0.66 | 0.88 | 0.49 | 0.35 | 7,150 |
| 경제학 교수(대학) | 0.68 | 0.90 | 0.51 | 0.35 | 12,210 |
| 웹 개발자 | 0.73 | 0.86 | 0.51 | 0.35 | 85,350 |
| 경영 분석가 | 0.68 | 0.90 | 0.54 | 0.35 | 838,140 |
| 지리학자 | 0.77 | 0.83 | 0.48 | 0.35 | 1,460 |
| 모델 | 0.64 | 0.89 | 0.53 | 0.35 | 3,090 |
| 마케팅 조사 분석가 | 0.71 | 0.90 | 0.52 | 0.35 | 846,370 |
| 공공 안전 텔레커뮤니케이터 | 0.66 | 0.88 | 0.53 | 0.35 | 97,820 |
| 전화 스위치보드 운영원 | 0.68 | 0.86 | 0.52 | 0.35 | 43,830 |
| 도서관학 교수(대학) | 0.65 | 0.90 | 0.51 | 0.34 | 4,220 |
AI 적용 가능성 점수가 가장 낮은 하위 40개 직업
| 직업명 | Coverage | Completion | Scope | 점수 | 고용 인원 |
|---|---|---|---|---|---|
| 채혈사(Phlebotomist) | 0.06 | 0.95 | 0.29 | 0.03 | 137,080 |
| 간호 조무사 | 0.07 | 0.85 | 0.34 | 0.03 | 1,351,760 |
| 유해 물질 제거 작업자 | 0.04 | 0.95 | 0.35 | 0.03 | 49,960 |
| 도장·석고 도우미 | 0.04 | 0.96 | 0.38 | 0.03 | 7,700 |
| 엠발머(시신 방부 처리자) | 0.07 | 0.55 | 0.22 | 0.03 | 3,380 |
| 플랜트·시스템 운영원(기타) | 0.05 | 0.93 | 0.38 | 0.03 | 15,370 |
| 구강·악안면 외과의 | 0.05 | 0.89 | 0.34 | 0.03 | 4,160 |
| 자동차 유리 설치·수리공 | 0.04 | 0.93 | 0.34 | 0.03 | 16,890 |
| 선박 기관사 | 0.05 | 0.92 | 0.39 | 0.03 | 8,860 |
| 타이어 수리공 | 0.04 | 0.95 | 0.35 | 0.02 | 101,520 |
| 보철 전문의 | 0.10 | 0.90 | 0.29 | 0.02 | 570 |
| 생산 작업 도우미 | 0.04 | 0.93 | 0.36 | 0.02 | 181,810 |
| 도로 유지보수 작업자 | 0.03 | 0.96 | 0.32 | 0.02 | 150,860 |
| 의료 장비 준비원 | 0.04 | 0.96 | 0.31 | 0.02 | 66,790 |
| 포장·충전 기계 운영원 | 0.04 | 0.91 | 0.39 | 0.02 | 371,600 |
| 기계 공급·하역 작업자 | 0.05 | 0.89 | 0.36 | 0.02 | 44,500 |
| 설거지 담당자 | 0.03 | 0.95 | 0.30 | 0.02 | 463,940 |
| 시멘트 미장공·콘크리트 마감공 | 0.03 | 0.92 | 0.39 | 0.01 | 203,560 |
| 소방관 감독자 | 0.04 | 0.88 | 0.39 | 0.01 | 84,120 |
| 산업 트럭·트랙터 운영원 | 0.03 | 0.94 | 0.28 | 0.01 | 778,920 |
| 안과 의료 기술자 | 0.04 | 0.89 | 0.33 | 0.01 | 73,390 |
| 마사지 치료사 | 0.10 | 0.91 | 0.32 | 0.01 | 92,650 |
| 외과 보조사 | 0.03 | 0.78 | 0.29 | 0.01 | 18,780 |
| 타이어 제조공 | 0.03 | 0.93 | 0.40 | 0.01 | 20,660 |
| 지붕 작업 도우미 | 0.02 | 0.94 | 0.37 | 0.01 | 4,540 |
| 가스 압축·펌프 스테이션 운영원 | 0.01 | 0.96 | 0.47 | 0.01 | 4,400 |
| 지붕공(Roofer) | 0.02 | 0.94 | 0.38 | 0.01 | 135,140 |
| 오일·가스 라우터(Roustabout) | 0.01 | 0.95 | 0.39 | 0.01 | 43,830 |
| 가사·청소 도우미 | 0.02 | 0.94 | 0.34 | 0.01 | 836,230 |
| 포장·포설 장비 운영원 | 0.01 | 0.96 | 0.29 | 0.01 | 43,080 |
| 벌목 장비 운영원 | 0.01 | 0.95 | 0.36 | 0.01 | 23,720 |
| 모터보트 운영원 | 0.01 | 0.93 | 0.39 | 0.00 | 2,710 |
| 환자 운반원(Orderly) | 0.00 | 0.76 | 0.18 | 0.00 | 48,710 |
| 바닥 연마·마감공 | 0.00 | 0.94 | 0.34 | 0.00 | 5,070 |
| 파일 드라이버 운영원 | 0.00 | 0.98 | 0.24 | 0.00 | 3,010 |
| 철도 선로 설치·유지 장비 운영원 | 0.00 | 0.96 | 0.27 | 0.00 | 18,770 |
| 주조 몰드·코어 제작자 | 0.00 | 0.95 | 0.36 | 0.00 | 11,780 |
| 정수·수처리 플랜트 운영원 | 0.00 | 0.92 | 0.44 | 0.00 | 120,710 |
| 교량·수문 감시원 | 0.00 | 0.93 | 0.39 | 0.00 | 3,460 |
| 준설선 운영원 | 0.00 | 0.99 | 0.22 | 0.00 | 940 |

최신 댓글